| Thuật ngữ logistic thông dụng | Nghĩa |
| Additional premium: | Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung |
| Adjust(v)/adjustment(n) | Điều chỉnh |
| Afr japan advance filling rules surcharge (afr) | Phí khai báo trước (quy tắc afr của nhật) |
| Agency agreement | Hợp đồng đại lý |
| Air freight | Cước hàng không |
| Airlines | Hãng máy bay |
| Airport | Sân bay |
| Airway | Đường hàng không |
| Amendment fee | Phí sửa đổi vận đơn bl |
| Ams (advanced manifest system fee) | Yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( usa, canada) |
| Ams (advanced manifest system fee) | Yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( usa, canada) |
| As agent for the carrier | Đại lý của người chuyên chở |
| As carrier | Người chuyên chở |
| Assembling | Lắp ráp, tập hợp |
| At a premium | Cao hơn giá quy định (phát hành cổ phiếu) |
| Back date bl | Vận đơn kí lùi ngày |
| Baf (bunker adjustment factor) | Phụ phí biến động giá nhiên liệu |
| Bearer bl | Vận đơn vô danh |
| Bl draft | Vận đơn nháp |
| Bl revised | Vận đơn đã chỉnh sửa |
| Bonded warehouse | Kho ngoại quan |
| Bottomry loan (n) | Khoản cho vay cầm tàu. |
| Break -bulk | Hàng rời |
| Bulk cargo | Hàng rời |
| Caf (currency adjustment factor) | Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ |
| Call loan (n) | Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn. |
| Cargo deadweight tonnage | Cước chuyên chở hàng hóa |
| Cargo manifest | Bản lược khai hàng hóa |
| Carriage | Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi cont hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng |
| Ccl (container cleaning fee) | Phí vệ sinh công-te-nơ |
| Certificate of indebtedness (n) | Giấy chứng nhận thiếu nợ |
| Certificate of inspection | Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng hàng hóa |
| Certificate of origin | Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. viết tắt c/o |
| Certificate of origin viết tắt c/o | Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa |
| Cfs (container freight station) | Kho khai thác hàng lẻ |
| Chargeable weight | Trọng lượng tính cước |
| Charter party | Vận đơn thuê tàu chuyến |
| Charterer | Người thuê tàu |
| Cic (container imbalance charge) | Phí phụ trội hàng nhập |
| Clean | Hoàn hảo |
| Clean on board | Đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo |
| Closing time/cut-off time | Giờ cắt máng |
| Cod (change of destination) | Phụ phí thay đổi nơi đến |
| Collection | Kết hợp (nơi tập kết hàng) |
| Connection vessel/feeder vessel | Tàu nối/tàu ăn hàng |
| Consigned to order of = consignee | Người nhận hàng |
| Consignee | Người nhận hàng |
| Consignment | Lô hàng |
| Consignor | Người gửi hàng (= shipper) |
| Consolidation or groupage | Việc gom hàng |
| Consolidator | Bên gom hàng (gom lcl) |
| Container | thùng chứa hàng |
| Container condition | Điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ) |
| Container packing list | Danh sách container lên tàu |
| Container ship | Tàu container |
| Contract | Hợp đồng |
| Cost | chi phí |
| Crane/tackle | Cần cẩu |
| Cu-cap cubic capacity | Thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont) |
| Customary quick dispatch (cqd) | Dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng) |
| Customs declaration | Khai báo hải quan |
| Customs declaration form | Tờ khai hải quan |
| Cy (container yard) | Bãi container |
| Dangerous goods (dg) | hàng hóa nguy hiểm |
| Dangerous goods note | ghi chú hàng nguy hiểm |
| Dc- dried container | Container hàng khô |
| Deadweight dwt | Trọng tải tàu |
| Declare | Khai báo hàng (để đóng thuế) |
| Delay | trì trệ, chậm so với lịch tàu |
| Delivery order | Lệnh giao hàng |
| Delivery order d/o | Lệnh giao hàng |
| Dem (demurrrage) | Phí lưu contaner tại bãi |
| Demand loan (n) | Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn. |
| Demurrage (dem) / storage charge | Phí lưu bãi |
| Departure date | Ngày khởi hành |
| Description of package and goods | Mô tả kiện và hàng hóa |
| Det (detention) | Phí lưu container tại kho riêng |
| Detention (det) | Phí lưu kho |
| Dimension | Kích thước |
| Documentations fee | Phí làm chứng từ (vận đơn) |
| Door-door | Giao từ kho đến kho |
| Ebs (emergency bunker surcharge) | Phụ phí xăng dầu (cho tuyến châu á) |
| Elsewhere | Thanh toán tại nơi khác (khác pol và pod) |
| Empty container | Container rỗng |
| Empty container | Container rỗng |
| Endorsement | Ký hậu |
| Equipment | Thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay không) |
| Estimated schedule | Lịch trình dự kiến của tàu |
| Estimated to arrival (eta) | Thời gian dự kiến tàu đến |
| Estimated to departure (etd) | Thời gian dự kiến tàu chạy |
| Exchange premium | Tiền lời đổi tiền |
| Export premium | Tiền thưởng xuất khẩu |
| Express airplane | Máy bay chuyển phát nhanh |
| Extra premium | Phí bảo hiểm phụ |
| Fcl (full container load) | Hàng nguyên container |
| Fiata international federation of freight forwarders associations | Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế |
| Fiata international federation of freight forwarders associations | Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế |
| Fiduciary loan (n) | Khoản cho vay không có đảm bảo. |
| Flat rack (fr) = platform container | Cont mặt bằng |
| Fleet of vehicles | Đội xe |
| Flight no | Số chuyến bay |
| Forklift | Xe nâng |
| Fot (free on truck) | Giao hàng lên xe tải |
| Free hand | Hàng từ khách hàng trực tiếp |
| Free in (fi) | Miễn xếp |
| Free in and out (fio) | Miễn xếp và dỡ |
| Free in and out stowed (fios) | Miễn xếp dỡ và sắp xếp |
| Free out (fo) | Miễn dỡ |
| Free time | Thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi |
| Freight | Cước |
| Freight as arranged | Cước phí theo thỏa thuận |
| Freight collect | Cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng) |
| Freight forwarder | Hãng giao nhận vận tải |
| Freight note | Ghi chú cước |
| Freight payable at | Cước phí thanh toán tại… |
| Freight prepaid | Cước phí trả trước |
| Freighter | Máy bay chở hàng |
| Frequency | Tần suất số chuyến/tuần |
| Ftl (full truck load) | Hàng giao nguyên xe tải |
| Fuel surcharges (fsc) | Phụ phí nguyên liệu = baf |
| Full set of original bl (3/3) | Bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc) |
| Full vessel’s capacity | Đóng đầy tàu |
| General account of input - output - inventory | Tổng hợp nhập - xuất - tồn |
| General purpose container (gp) | Cont bách hóa (thường) |
| Goods issue | Xuất hàng |
| Goods receipt | Nhập hàng |
| Gri (general rate increase) | Phụ phí cước vận chuyển |
| Gross weight | Trọng lượng tổng ca bi |
| Handle | Làm hàng |
| Handling fee | Phí làm hàng |
| Hazardous goods | Hàng nguy hiểm |
| High cube (hc = hq) | Container cao (40’hc) |
| House bill of lading (hbl) | Vận đơn nhà (từ fwder) |
| Hub | Bến trung chuyển |
| Hull premium | Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ |
| Iata international air transport association | Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế |
| In transit | Đang trong quá trình vận chuyển |
| Indebted (adj) | Mắc nợ, còn thiếu lại |
| Indebtedness (n) | Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ |
| Inland customs deport (icd) | Cảng thông quan nội địa |
| Inland haulauge charge (ihc) | Vận chuyển nội địa |
| Inland waterway | Vận tải đường sông, thủy nội địa |
| Insurance premium | Phí bảo hiểm |
| Intermodal | Vận tải kết hợp |
| International maritime dangerous goods code (imdg code) | Mã hiệu hàng nguy hiểm |
| International maritime organization (imo) | Tổ chức hàng hải quốc tế |
| International ship and port securiry charges (isps) | Phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế |
| Inventory report | Báo cáo tồn kho |
| Irrevocable | Không thể hủy ngang |
| Labor fee | Phí nhân công |
| Laden on board | Đã bốc hàng lên tàu |
| Lashing | Chằng, buộc |
| Laycan | Thời gian tàu đến cảng |
| Laydays or laytime | Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng |
| Laytime | Thời gian dỡ hàng |
| Lcl (less than container load) | Hàng lẻ |
| Letter of credit (l/c) | Tín dụng thư(hình thức mà ngân hàng thay mặt người nhập khẩu cam kết với người xuất khẩu/người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi người xuất khẩu/người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong l/c đã được ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu) |
| Lift on-lift off (lo-lo) | Phí nâng hạ |
| Liner | Tàu chợ |
| Loan (n) | sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công |
| Loan at call (n) | Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn. |
| Loan of money (n) | Sự cho vay tiền. |
| Loan on bottomry (n) | Khoản cho vay cầm tàu. |
| Loan on interest (n) | Sự cho vay có lãi. |
| Loan on mortgage (n) | Sự cho vay cầm cố. |
| Loan on overdraft (n) | khoản cho vay chi trội. |
| Loan on security (n) | sự vay, mượn có thế chấp. |
| Loan-office (n) | Sổ giao dịch vay mượn, sổ nhận tiền mua công trái. |
| Local charges | Phí địa phương |
| Long loan (n) | Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn. |
| Ltl (less than truck load) | Hàng lẻ không đầy xe tải |
| Lumpsum premium | Phí bảo hiêm xô, phí bảo hiểm khoán |
| Maintenance cost | Chi phí bảo dưỡng |
| Marks and number | Kí hiệu và số |
| Master bill of lading (mbl) | Vận đơn chủ (từ lines) |
| Materials | Nguyên vật liệu |
| Means of conveyance | Phương tiện vận tải |
| Measurement | Đơn vị đo lường |
| Merchandise | Hàng hóa mua và bán |
| Merchant | Thương nhân |
| Metric ton (mt) | Mét tấn = 1000 k gs |
| Multimodal transportation/combined transporation | Vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp |
| Multimodal/combined transport operation =mto/cto | Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức |
| Named cargo container | Cont chuyên dụng |
| Negotiable | Chuyển nhượng được |
| Net premium | phí bảo hiểm thuần túy (đã khấu trừ hoa hồng, môi giới), phí bảo hiểm tịnh |
| Net weight | Khối lượng tịnh |
| Ngày hết hạn | Expired date |
| Nominated | Hàng chỉ định |
| Non-negotiable | Không chuyển nhượng được |
| Notice of readiness | Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ |
| Notify party | Bên nhận thông báo |
| Nvocc non vessel operating common carrier | Nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu |
| Ocean freight (o/f) | Cước biển |
| On board notations (obn) | Ghi chú lên tàu |
| On deck | Trên boong, lên boong tàu |
| On-carriage | Hoạt động vận chuyển nội địa container hàng nk sau khi container được dỡ khỏi tàu. |
| One means | 1 phương tiện |
| Open-top container (ot) | Container mở nóc |
| Opmit | Tàu không cập cảng |
| Order | Đơn hàng |
| Order party | Bên ra lệnh |
| Oversize | Quá khổ |
| Overweight | Quá tải |
| Partial shipment | Giao hàng từng phần |
| Payload = net weight | Trọng lượng hàng đóng (ruột) |
| Pcs (panama canal surcharge) | Phụ phí qua kênh đào panama |
| Pcs (port congestion surcharge) | Phụ phí tắc nghẽn cảng |
| Phí baf/faf | Phụ phí xăng dầu (cho tuyến châu âu) |
| Phí baf/faf | Phụ phí xăng dầu (cho tuyến châu âu) |
| Pick up charge | Phí gom hàng tại kho |
| Pipelines | Đường ống |
| Place and date of issue | Ngày và nơi phát hành |
| Place of delivery | Nơi giao hàng cuối cùng |
| Place of receipt | Địa điểm nhận hàng để chở |
| Place of return | Nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu eir) |
| Port of discharge/airport of discharge | Cảng/sân bay dỡ hàng |
| Port of loading/airport of loading | Cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng |
| Port of transit | Cảng chuyển tải |
| Port-port | Giao từ cảng đến cảng |
| Post goods rêcipt | Nhập hàng lên hệ thống |
| Pre-carriage | Hoạt động vận chuyển nội địa cont hàng xk trước khi container được xếp lên tàu. |
| Premium (n) | Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù, tiền khuyến khích, hàng biếu thêm, tiền bớt giá để câu khách |
| Premium as agreed | Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận |
| Premium bond | Trái khoán có thưởng khích lệ |
| Premium for double option | Tiền cược mua hoặc bán |
| Premium for the call | Tiền cược mua, tiền cược thuận |
| Premium for the put | Tiền cược bán, tiền cược nghịch |
| Premium on gold | Bù giá vàng |
| Proof read copy | Người gửi hàng đọc và kiểm tra lại |
| Pss (peak season surcharge) | Phụ phí mùa cao điểm. |
| Quantity of packages | Số lượng kiện hàng |
| Quay | Bến cảng |
| Railway | Vận tải đường sắt |
| Refferred container (rf) thermal container | Container bảo ôn đóng hàng lạnh |
| Remarks | Chú ý |
| Reverse logistics | Thu hồi ngược/logistics ngược (sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, tái chế,…) |
| Risk | Rủi ro |
| Road | Vận tải đường bộ |
| Roll | Nhỡ tàu |
| Safety of life at sea (solas) | Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển |
| Said to contain | Được nói là gồm có |
| Said to contain (stc) | Kê khai gồm có |
| Said to weight | Trọng lượng khai báo |
| Scs (suez canal surcharge) | Phụ phí qua kênh đào suez |
| Seal | Chì |
| Seaport | Cảng biển |
| Seaway | Đường biển |
| Security charge | Phí an ninh (thường hàng air) |
| Security surcharges (ssc) | Phụ phí an ninh (hàng air) |
| Separable unit | Đơn vị tách |
| Service mode | Cách thức dịch vụ |
| Service type | Loại dịch vụ fcl/lcl |
| Ship flag | Cờ tàu |
| Ship rail | Lan can tàu |
| Ship’s owner | Chủ tàu |
| Shipmaster/captain | Thuyền trưởng |
| Shipment terms | Điều khoản giao hàng |
| Shipped in apparent good order | Hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt |
| Shipped on board | Giao hàng lên tàu |
| Shipper | Người gửi hàng |
| Shipper’s load and count (slac) | Chủ hàng đóng và đếm hàng |
| Shipping agent | đại lý hãng tàu biển |
| Shipping agent | Đại lý hãng tàu biển |
| Shipping lines | Hãng tàu |
| Shipping marks | Ký mã hiệu |
| Shipping note | Phiếu gửi hàng |
| Short loan (n) | Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn. |
| Slot | Chỗ (trên tàu) còn hay không |
| Stevedorage (n) | Phí bốc dở |
| Stevedore | người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ (mỹ) |
| Stevedoring | Việc bốc dỡ (hàng) |
| Stock take | Kiểm kê |
| Stock/inventory | Kho |
| Stockkeeper | Thủ kho |
| Storage | Phí lưu bãi của cảng |
| Storage locations | Vị trí lưu kho |
| Stowage | Xếp hàng |
| Stowage plan | Sơ đồ xếp hàng |
| Straight bl | Vận đơn đích danh |
| Sur-charges / addtional cost | Phụ phí |
| Tank container | Cont bồn đóng chất lỏng |
| Tare weight | Trọng lượng vỏ cont |
| Terminal | Bến |
| Terminal handling charge (thc) | Phí làm hàng tại cảng |
| Through bl | Vận đơn chở suốt |
| Time sheet or layday statement | Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ |
| To apply for a plan (v) | làm đơn xin vay. |
| To containerize | Cho hàng vào công-ten-nơ |
| To incur (v) | Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…) |
| To incur a penalty (v) | Chịu phạt |
| To incur debt (v) | Mắc nợ |
| To incur expenses (v) | Chịu phí tổn, chịu chi phí |
| To incur liabilities (v) | Chịu trách nhiệm |
| To incur losses (v) | Chịu tổn thất |
| To incur punishment (v) | Chịu phạt |
| To incur risk (v) | Chịu rủi ro |
| To loan for someone (v) | Cho ai vay. |
| To order | To order |
| To raise a loan = to secure a loan (v) | Vay nợ. |
| Tonnage | Dung tích của một tàu |
| Tonnage (n) | Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước |
| Tracking and tracing | Kiểm tra tình trạng hàng/thư |
| Trailer | Xe mooc |
| Transhipment | Chuyển tải |
| Transit time | Thời gian trung chuyển |
| Transshipment | Trung chuyển |
| Trimming | San, cào hàng |
| Trucking | Phí vận tải nội địa |
| Twenty feet equivalent unit (teu) | Cont 20 foot |
| Unalterable irrevocable letter of credit | Tín dụng thư không hủy ngang) |
| Unclean bl | Vận đơn không hoàn hảo (clean bl vận đơn hoàn hảo) |
| Unearned premium | Phí bảo hiểm không thu được |
| Unsecured insurance (n) | Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp. |
| Verified gross mass weight (vgm) | Phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng |
| Volume | Khối lượng hàng book |
| Volume weight | Trọng lượng thể tích (tính cước lcl) |
| Voyage | Tàu chuyến |
| Voyage no | số chuyến tàu |
| Voyage premium | Phí bảo hiểm chuyến |
| Warehouse | Nhà kho |
| Warehouse card | Thẻ kho |
| Warehouse insurance (n) | sự cho vay cầm hàng, lưu kho. |
| Warranty costs | Chi phí bảo hành |
| Waybill | Vận đơn |
| Weather in berth or not wibon | Thời tiết xấu |
| Weather working day | Ngày làm việc thời tiết tốt |
| Weight charge = chargeable weight | Trọng lượng |
| Wrs (war risk surcharge) | Phụ phí chiến tranh |
| X-ray charges | Phụ phí máy soi (hàng air) |



